NILAI MATEMATIKA 1 PROGRAM STUDI STATISTIKA | ||||||||||||
No | Nim | Nama | Prodi | Alamat | Nilai | Rata-Rata | Nilai | Ket | ||||
Kuis (20%) | Mid (40%) | Final (40%) | ||||||||||
1 | H12111101 | Adi Saputra | STATISTIKA | Perum Barombong Blok C No.8 | 67 | 46 | 67 | 63 | C | CUKUP | ||
2 | H12111219 | Rika Utami | STATISTIKA | Ramsis | 43 | 67 | 78 | 58 | D | LEBIH BAIK DILANG | ||
3 | H12111251 | Indah Agustina | STATISTIKA | Jln. Poltek | 56 | 56 | 56 | 63 | C | CUKUP | ||
4 | H12111253 | Riska Amalia | STATISTIKA | Jln. Sunu Jaya | 67 | 87 | 89 | 80 | B | AGAK MEMUASKAN | ||
5 | H12111261 | Ummu Kalsum | STATISTIKA | Jln.Politeknik | 87 | 98 | 98 | 84 | A- | LEBIH MEMUASKAN | ||
6 | H12111262 | Imelda Wijaya | STATISTIKA | Jln.Cendrawasih | 89 | 67 | 76 | 77 | B- | LEBIH DARI BIASA | ||
7 | H12111264 | Mardiah | STATISTIKA | BTN. Asal Mula | 67 | 46 | 78 | 73 | C+ | LEBIH DARI CUKUP | ||
8 | H12111265 | Indah Kemala Khayati | STATISTIKA | Jln.Poltek | 78 | 90 | 78 | 78 | B- | LEBIH DARI BIASA | ||
9 | H12111266 | Niluh Wdya Utami | STATISTIKA | Aspol Btn kaluku | 57 | 43 | 78 | 66 | C+ | LEBIH DARI CUKUP | ||
10 | H12111267 | Annida Amalia Rosa | STATISTIKA | Jln.Sahabat Raya | 89 | 87 | 78 | 75 | E | HARUS DIULANG | ||
11 | H12111269 | Muh.Asri | STATISTIKA | Jln.Sultan Alaudin | 76 | 98 | 78 | 75 | E | HARUS DIULANG | ||
12 | H12111274 | Muh.Rizal | STATISTIKA | Jln.Prof.Dr.Ir. | 78 | 98 | 78 | 80 | B | AGAK MEMUASKAN | ||
13 | H12111278 | Fatimah Ashara | STATISTIKA | Tidopuli Raya Timur | 67 | 98 | 78 | 70 | C+ | LEBIH DARI CUKUP | ||
14 | H12111279 | Fadhul Mubarak | STATISTIKA | Ramsis Blok D | 78 | 98 | 87 | 70 | C+ | LEBIH DARI CUKUP | ||
15 | H12111284 | Irianti | STATISTIKA | Jln.Borong Raya | 78 | 87 | 90 | 78 | E | HARUS DIULANG | ||
16 | H12111287 | Rasmiati Aswa | STATISTIKA | Jln.PK VII | 67 | 87 | 98 | 75 | B- | LEBIH DARI BIASA | ||
17 | H12111288 | Nurlin Rosai | STATISTIKA | Jln.Sahabat 6 | 98 | 87 | 67 | 94 | A | SANGAT MEMUASKAN | ||
18 | H12111291 | Maya Syukrillah | STATISTIKA | Jln.Sahabat No.6 | 78 | 87 | 98 | 81 | A- | LEBIH MEMUASKAN | ||
19 | H12111293 | Deriawan Saputra | STATISTIKA | Kompleks Wessabe | 76 | 87 | 65 | 78 | E | HARUS DIULANG | ||
20 | H12111904 | Besse Nur Alang | STATISTIKA | Jln.Politeknik 701 Tamalanrea | 78 | 87 | 65 | 78 | B- | LEBIH DARI BIASA | ||
Senin, 24 Oktober 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar